■1位はヘルシーな白菜鍋! カロミル利用者の鍋料理人気ランキング
まずはカロミルユーザーの登録データから、2018年の年間鍋料理人気ランキングTOP30を見てみましょう。
表1.カロミルユーザーの一般鍋料理人気ランキングTOP30
順位 | 店舗名+メニュー名 | 登録数 | 登録ユーザ数 |
1 | 白菜鍋 | 9,486 | 4,607 |
2 | キムチ鍋 | 7,794 | 4,059 |
3 | すき焼き | 7,395 | 4,327 |
4 | 寄せ鍋 | 4,554 | 2,182 |
5 | スンドゥブ鍋 | 4,112 | 2,384 |
6 | しゃぶしゃぶ | 4,043 | 2,862 |
7 | 鶏団子鍋 | 3,607 | 2,109 |
8 | もつ鍋 | 3,397 | 2,313 |
9 | きのこ鍋 | 2,940 | 1,667 |
10 | 豚しゃぶ | 2,459 | 1,700 |
11 | 鶏の水炊き | 2,453 | 1,418 |
12 | とり鍋 | 2,353 | 1,395 |
13 | おでん | 2,152 | 1,207 |
14 | 豆乳鍋 | 2,051 | 1,201 |
15 | ちゃんこ鍋 | 2,034 | 1,286 |
16 | 鍋焼きうどん | 915 | 631 |
17 | 担々鍋 | 652 | 428 |
18 | トマト鍋 | 617 | 375 |
19 | ほうとう鍋 | 599 | 441 |
20 | 海鮮チゲ鍋 | 500 | 388 |
21 | 水ギョウザ鍋 | 478 | 353 |
22 | カレー鍋 | 459 | 298 |
23 | 牡蠣鍋 | 374 | 277 |
24 | たらちり鍋 | 370 | 258 |
25 | 常夜鍋 | 364 | 206 |
26 | 石狩鍋 | 346 | 267 |
27 | きりたんぽ鍋 | 334 | 234 |
28 | おでん風雑煮 | 320 | 213 |
29 | ブリのしゃぶしゃぶ | 312 | 269 |
30 | てっちり鍋 | 304 | 270 |
※2018カロミル食生活実態調査データ 鍋料理摂取状況篇
表1.のデータは「家庭でつくる鍋メニュー」での人気ランキングTOP30です。
1位は「白菜鍋」という結果となりました。分析作業に入る前は漠然と「寄せ鍋」「キムチ鍋」などが1位ではないかと予測していたため、正直なところ意外な結果と感じています。
2位は「キムチ鍋」。これは予想通りの印象ですね。5位には「スンドゥブ鍋」がランクインしており、この20~30年ほどで韓国料理の鍋メニューがすっかり日本の食卓にも定着していますね。
3位以降は「すき焼き」「寄せ鍋」と定番メニューが続きました。上位にランクインしたメニューは肉と野菜が中心の鍋が印象的ですが、20位以降には海鮮をつかった鍋がいくつかあがっています。
17位の「坦々鍋」や18位の「トマト鍋」など、ここ数年で定番化してきた鍋メニューもランクインしており、鍋メニューのバリエーションが広がっていることがうかがえます。
■”外で食べる派”にはおでんが人気、市販品の人気ランキング
表1.カロミルユーザーの一般鍋料理人気ランキングTOP30
順位 | 店舗名+メニュー名 | 登録数 | 登録ユーザ数 |
1 | セブンイレブン「おでん」味しみ大根 | 3,159 | 1,513 |
2 | セブンイレブン「おでん」こだわりたまご | 2,908 | 1,408 |
3 | セブンイレブン「おでん」味しみ白滝 | 2,855 | 1,428 |
4 | セブンイレブン「おでん」白こんにゃく | 2,486 | 1,276 |
5 | セブンイレブン「おでん」ロールキャベツ | 1,739 | 955 |
6 | セブンイレブン「おでん」厚揚げ | 1,010 | 579 |
7 | オリジン ORIGIN おでん 餅巾着 | 1,006 | 729 |
8 | ローソン おでん 大根 | 952 | 496 |
9 | セブンイレブン「おでん」味しみこんにゃく | 920 | 489 |
10 | セブンイレブン「おでん」鶏と野菜さつま揚げ | 871 | 570 |
11 | オリジン ORIGIN おでん ポークウインナー | 860 | 593 |
12 | オリジン ORIGIN おでん 厚揚げ | 816 | 563 |
13 | セブンイレブン「おでん」牛すじ串 | 806 | 428 |
14 | セブンイレブン「おでん」まる天 | 772 | 511 |
15 | セブンイレブン「おでん」だし巻き玉子 | 769 | 492 |
16 | セブンイレブン「おでん」野菜ときのこのがんも | 754 | 474 |
17 | ローソン おでん 玉子 | 742 | 413 |
18 | ローソン おでん こんにゃく | 712 | 407 |
19 | セブン おでん 汁 | 658 | 412 |
20 | セブンイレブン「おでん」昆布巻 | 592 | 299 |
21 | セブンイレブン「おでん」かまくらはんぺん | 564 | 362 |
22 | セブンイレブン 1日に必要とされる野菜の2分の1が摂れるキムチ鍋 | 540 | 389 |
23 | セブンイレブン 1/2日分の野菜!だし香る 鶏団子鍋 | 472 | 329 |
24 | セブンイレブン「おでん」ジューシーウインナー巻 | 467 | 321 |
25 | オリジン ORIGIN おでん こんにゃく | 447 | 329 |
26 | オリジン ORIGIN おでん ごぼう天 | 442 | 340 |
27 | セブンイレブン「おでん」こくうまあらびきソーセージ | 440 | 283 |
28 | ファミリーマート ファミマ 丸ごと豆腐のスンドゥブチゲ | 425 | 356 |
29 | セブンイレブン「おでん」ごぼう巻 | 368 | 251 |
30 | セブンイレブン「おでん」つみれ | 368 | 219 |
※2018カロミル食生活実態調査データ 鍋料理摂取状況篇
表2.は、家庭料理以外のコンビニエンスストア・惣菜店・市販品のデータによる鍋料理人気ランキングTOP30です。
全体をざっと見た時の「セブンイレブンおでん」の圧倒的な強さに驚かされます。上位30位中セブンイレブンのおでんが18アイテムもランクインしていました。あとは「オリジン」のおでんが5アイテム、「ローソン」のおでんが3アイテムとなっています。ランキング1位は「大根」、その後に「たまご」・「白滝」・「こんにゃく」・・・と続いています。
オリジンの商品では上位が「餅巾着」「ポークウィンナー」「厚揚げ」となっており、セブンイレブンの売れ筋アイテムとは全く傾向が異なっている点は興味深いですね。
「おでん」以外の鍋メニューはTOP30の中でも3アイテムにとどまっていました。やはり「おでん」は自分の好きな具材を選べて、温かい鍋メニューを手軽に味わえる点が人気なのでしょう。
興味深いのは19位に「セブン おでん 汁」というアイテムがランクインしていることです。カロミルユーザーがおでんの汁までもしっかりとカロリーや塩分などを正確に記録しようとしている姿勢が伝わってきますね。
■おでんの具材はどれが人気? 1位は定番の大根に
表3.カロミルユーザーの家庭でつくる「おでん」人気アイテムランキングTOP20
順位 | 店舗名+メニュー名 | 登録数 | 登録ユーザ数 |
1 | おでん(大根) | 22,200 | 8,243 |
2 | おでん(卵) | 11,980 | 5,584 |
3 | おでん(こんにゃく) | 9,057 | 3,877 |
4 | おでん(ちくわ) | 6,891 | 3,629 |
5 | おでん(厚揚げ) | 5,595 | 2,802 |
6 | おでん(さつま揚げ) | 5,062 | 2,683 |
7 | おでん(がんもどき) | 4,718 | 2,539 |
8 | おでん(昆布) | 3,658 | 1,826 |
9 | おでん(牛すじ) | 3,285 | 1,829 |
10 | おでん(白滝) | 3,181 | 1,840 |
11 | おでん(はんぺん) | 2,652 | 1,612 |
12 | おでん(ごぼう天) | 2,032 | 1,320 |
13 | おでん(じゃがいも) | 1,652 | 982 |
14 | おでん(つみれ) | 1,251 | 795 |
15 | おでん(つくね) | 1,096 | 764 |
16 | おでん(ちくわ麩) | 894 | 550 |
17 | おでん(もち入り巾着) | 696 | 518 |
18 | おでん(ごぼう巻き) | 373 | 274 |
19 | おでん(里芋) | 364 | 254 |
20 | おでん(鶏つくね) | 282 | 219 |
※2018カロミル食生活実態調査データ 鍋料理摂取状況篇
表3.では、家庭でつくる「おでん」の人気アイテム上位20品をあげてみました。やはり圧倒的に「大根」が人気ナンバーワンでした。2位の「たまご」の2倍近くの登録数があります。
人気の具材も練り物より「こんにゃく」「ちくわ」「厚揚げ」のほうが上位にあがっており、具の選びかたもヘルシー志向となっているようです。
まとめ
今回は「鍋料理」を取り上げてみました。秋から冬にかけての健康維持に欠かせないメニューでもあり、興味深い傾向がいくつか見えました。引き続き調査を継続していきますのでご期待ください。
AIが食事を数値化する栄養管理・ダイエットアプリ「カロミル」のデータを元に算出しました。
※このデータは同一人物の複数回数入力を含みます。
カロミルは、カロリーのみでなく、糖質やたんぱく質の管理ができるようになっていますので、ロカボ・ダイエットや糖質制限にもご活用いただいています。
また、塩分や食物繊維の計算・記録もできますので、ダイエットのみならず、栄養バランス管理で健康管理にお役立ていただいています。
