■主食は白米が圧倒的人気、パンと比べると約6倍の数字に
まずは米を使用したメニューの出現頻度ランキングを見てみましょう。
順位 | メニュー | 出現頻度 |
---|---|---|
1位 | ごはん(白米) | 549,246 |
2位 | 玄米ごはん | 65,391 |
3位 | 雑穀米 | 44,290 |
4位 | もち麦ごはん(もち麦:白米=1:1) | 26,190 |
5位 | おにぎり(鮭) | 18,055 |
6位 | おにぎり(塩) | 16,327 |
7位 | カレーライス(ポーク) | 13,872 |
8位 | 卵かけごはん | 12,000 |
9位 | おにぎり(梅干し) | 9,431 |
10位 | おにぎり(昆布) | 8,959 |
2018カロミル食生活実態調査データより(対象:カロミルユーザー10代~100代男女)
当然というべきか、やはり「ごはん(白米)」の出現頻度が突出しています。TOP10の出現頻度の中でみると72%を占めています。2位の「玄米ごはん」との差は10倍近く、やはり日本人の食生活の中心は白米のごはんであることがわかります。
カロミル食生活実態調査ではパンの摂取実態も調査していますが、参考までにパン(プレーンなパン部門)の出現頻度ランキングをみると、1位の食パンに対して白米ごはんは約6倍の出現頻度となっています。
米離れで食卓が洋食化してきているとはいえ、やはりまだ白米は食事の中心になっていることがわかります。
【参考】
順位 | 内容 | 出現頻度 |
---|---|---|
1位 | 食パン | 91,334 |
2位 | ローソン ブランパンシリーズ | 46,554 |
3位 | フランスパン | 17,034 |
4位 | ロールパン | 14,092 |
5位 | 全粒粉パン | 8,116 |
6位 | おからパン | 7,241 |
7位 | ライ麦パン | 6,554 |
8位 | 低糖質/糖質カットパン | 4,434 |
9位 | 米粉/玄米パン | 3,791 |
10位 | 塩/塩バターパン | 3,581 |
※プレーンなパン・・・穀物やそれに準ずる材料および調味料のみ使用したパン(2018カロミル食生活実態調査より 対象ユーザー107,752人)
では外食・中食での米を使用したメニューの出現頻度ランキングを見てみましょう。
順位 | メニュー | 出現頻度 |
---|---|---|
1位 | セブンイレブンおにぎり(紅しゃけ) | 12,749 |
2位 | セブンイレブンおにぎり(ツナマヨネーズ) | 9,593 |
3位 | 餃子の王将 チャーハン | 8,251 |
4位 | 玄米定食屋あえん 玄米80g | 5,391 |
5位 | セブンイレブンおにぎり(辛子明太子) | 4,908 |
6位 | セブンイレブンおにぎり(日高昆布) | 3,656 |
7位 | セブンイレブンもち麦もっちり!梅こんぶおむすび | 3,184 |
8位 | セブンイレブンおにぎり(紀州南高梅) | 3,135 |
9位 | ローソンもち麦入おにぎり 枝豆と塩昆布 | 2,978 |
10位 | 日高屋 半チャーハン | 2,692 |
2018カロミル食生活実態調査データより(対象:カロミルユーザー10代~100代男女)
家庭料理と比較すると出現頻度は大きく下がっています。
そのなかでも大半を占めたのはコンビニエンスストアのおにぎりでした。特にセブンイレブンのおにぎりバリエーションが多数ランク入りしています。そしてランクインしているのは変わり種ではなくやはり定番の具材です。
■年代・男女別のお米の食べ方TOP5、玄米食も善戦中
それでは、米を使用したメニューの年代別男女別出現頻度ランキングを見てみましょう。
調査対象の年代は10代から100歳代にわたっていますが、ある程度データ量の揃っている10代から60代の男女を対象に集計しました。
<10代女性> | <10代男性> | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | メニュー | 出現頻度 | 順位 | メニュー | 出現頻度 |
1位 | ごはん(白米) | 30,471 | 1位 | ごはん(白米) | 15,559 |
2位 | 雑穀米 | 2,258 | 2位 | おにぎり(塩) | 482 |
3位 | もち麦ごはん(もち麦:白米=1:1) | 1,630 | 3位 | カレーライス(ポーク) | 292 |
4位 | 玄米ごはん | 1,289 | 4位 | セブンイレブンおにぎり(紅しゃけ) | 271 |
5位 | おにぎり(塩) | 1,236 | 5位 | 玄米ごはん | 216 |
<20代女性> | <20代男性> | ||||
順位 | メニュー | 出現頻度 | 順位 | メニュー | 出現頻度 |
1位 | ごはん(白米) | 96,897 | 1位 | ごはん(白米) | 84,369 |
2位 | 玄米ごはん | 13,158 | 2位 | 玄米ごはん | 3,394 |
3位 | 雑穀米 | 11,466 | 3位 | おにぎり(さけ) | 3,378 |
4位 | もち麦ごはん(もち麦:白米=1:1) | 7,914 | 4位 | セブンイレブンおにぎり(紅しゃけ) | 3,152 |
5位 | おにぎり(塩) | 3,935 | 5位 | 雑穀米 | 2,908 |
<30代女性> | <30代男性> | ||||
順位 | メニュー | 出現頻度 | 順位 | メニュー | 出現頻度 |
1位 | ごはん(白米) | 56,437 | 1位 | ごはん(白米) | 63,168 |
2位 | 雑穀米 | 5,904 | 2位 | おにぎり(さけ) | 2,689 |
3位 | もち麦ごはん(もち麦:白米=1:1) | 5,773 | 3位 | 雑穀米 | 2,640 |
4位 | 玄米ごはん | 4,058 | 4位 | 玄米ごはん | 2,556 |
5位 | おにぎり(さけ) | 1,793 | 5位 | セブンイレブンおにぎり(紅しゃけ) | 2,345 |
<40代女性> | <40代男性> | ||||
順位 | メニュー | 出現頻度 | 順位 | メニュー | 出現頻度 |
1位 | ごはん(白米) | 43,466 | 1位 | ごはん(白米) | 56,784 |
2位 | 玄米ごはん | 5,182 | 2位 | おにぎり(さけ) | 2,458 |
3位 | 雑穀米 | 4,448 | 3位 | 玄米ごはん | 2,070 |
4位 | もち麦ごはん(もち麦:白米=1:1) | 4,183 | 4位 | セブンイレブンおにぎり(紅しゃけ) | 1,824 |
5位 | おにぎり(さけ) | 1,255 | 5位 | カレーライス(ポーク) | 1,777 |
<50代女性> | <50代男性> | ||||
順位 | メニュー | 出現頻度 | 順位 | メニュー | 出現頻度 |
1位 | ごはん(白米) | 18,652 | 1位 | ごはん(白米) | 33,312 |
2位 | 玄米ごはん | 2,070 | 2位 | 雑穀米 | 1,388 |
3位 | 雑穀米 | 1,872 | 3位 | おにぎり(さけ) | 1,207 |
4位 | もち麦ごはん(もち麦:白米=1:1) | 1,628 | 4位 | カレーライス(ポーク) | 1,200 |
5位 | おにぎり(さけ) | 591 | 5位 | おにぎり(梅干し) | 811 |
<60代女性> | <60代男性> | ||||
順位 | メニュー | 出現頻度 | 順位 | メニュー | 出現頻度 |
1位 | ごはん(白米) | 2,977 | 1位 | ごはん(白米) | 9,962 |
2位 | 玄米ごはん | 357 | 2位 | 玄米ごはん | 1,034 |
3位 | 雑穀米 | 340 | 3位 | もち麦ごはん(もち麦:白米=1:1) | 753 |
4位 | カレーライス(ポーク) | 133 | 4位 | おにぎり(塩) | 320 |
5位 | いなり寿司 | 129 | 5位 | いなり寿司 | 279 |
2018カロミル食生活実態調査データより(対象:カロミルユーザー10代~60代男女)
年代別男女別でみると、女性の場合10代から50代までのTOP5はほぼ同じような構成でした。
全ての年代で男女ともに1位は突出して「ごはん(白米)」であり、2位のメニューの約10倍の出現頻度となっていますが、20代女性では2位の「玄米ごはん」の比率が高め、という結果となりました。
白米や白砂糖のような精製された食材よりも、未精製の炭水化物を摂取するほうが疾病予防にも栄養価的にも望ましいことは常識となりつつあります。玄米については年齢が高いほど比率が高くなると予想していましたが、若い世代にも玄米を摂取する意識が高まっているといえるでしょう。
男性の傾向としては、「ごはん(白米)」が突出して1位であることは当然ですが、女性のデータと比較すると2位以下との差が格段に大きいことが特徴的です。
今回のデータでは、全体登録ユーザーのおおよその比率が
女性:男性=2:1
であることを考えると、男性における「ごはん(白米)」の出現頻度が女性の数倍に該当することがみえてきます。雑穀米やもち麦ごはんなどの出現頻度も女性と比較して低く、おにぎりやカレーライスがランク入りしており、男性が“白いごはん”を食事の中心に置いていることを示しています。
まとめ
糖質を控える傾向は今後も続くと思われますが、一方でパスタやパンのように摂取の際に塩や脂をとりがちな糖質よりも米のほうがシンプルに摂取できるという点が見直されています。玄米や雑穀など食材の状態によっては大きなメリットがあることも注目されています。
今後も米を含めた炭水化物・糖質の摂取がどのように変化していくかに注目してまいります。
AIが食事を数値化する栄養管理・ダイエットアプリ「カロミル」のデータを元に算出しました。
※このデータは同一人物の複数回数入力を含みます。
カロミルは、カロリーのみでなく、糖質やたんぱく質の管理ができるようになっていますので、ロカボ・ダイエットや糖質制限にもご活用いただいています。
また、塩分や食物繊維の計算・記録もできますので、ダイエットのみならず、栄養バランス管理で健康管理にお役立ていただいています。
